KMI30 Constituents
KSE-Meezan Index
The objective of KSE-Meezan Index (KMI) is to serve as a gauge for measuring the performance of Shariah compliant equity investments. It may also act as a research tool for strategic asset allocation process.
Symbol | Company Name | Price | Change |
---|---|---|---|
AIRLINK | Air Link Communication Limited | 136.59 | 7.32% |
ATRL | Attock Refinery Limited | 478.65 | 6.12% |
DGKC | D.G. Khan Cement Company Limited | 127.63 | 6.76% |
EFERT XD | Engro Fertilizers Limited | 162.64 | 4.47% |
ENGROH | Engro Holdings Limited | 151.41 | 3.09% |
EPCL | Engro Polymer & Chemicals Limited | 27.97 | 5.15% |
FABL XD | Faysal Bank Limited | 43.85 | 2.91% |
FCCL | Fauji Cement Company Limited | 41.55 | 4.24% |
FFL | Fauji Foods Limited | 13.04 | 6.80% |
GHNI | Ghandhara Industries Limited | 639.12 | -1.21% |
HCAR | Honda Atlas Cars (Pakistan) Limited | 239.14 | 1.91% |
HUBC | The Hub Power Company Limited | 125.77 | 5.69% |
KEL | K-Electric Limited | 4.01 | 2.30% |
LUCK | Lucky Cement Limited | 307.07 | 6.74% |
MARI | Mari Energies Limited | 578.24 | 6.21% |
MEBL XD | Meezan Bank Limited | 256.24 | 1.25% |
MLCF | Maple Leaf Cement Factory Limited | 63.32 | 4.03% |
MTL | Millat Tractors Limited | 539.63 | 1.50% |
NRL | National Refinery Limited | 167.33 | -1.35% |
OGDC XD | Oil & Gas Development Company Limited | 184.55 | 4.63% |
PAEL | Pak Elektron Limited | 40.22 | 8.67% |
PIOC | Pioneer Cement Limited | 192.90 | 9.95% |
PPL XD | Pakistan Petroleum Limited | 138.86 | 6.07% |
PRL | Pakistan Refinery Limited | 24.56 | 1.24% |
PSO | Pakistan State Oil Company Limited | 329.82 | 5.86% |
SAZEW XD | Sazgar Engineering Works Limited | 1.00 | 7.51% |
SEARL | The Searle Company Limited | 68.24 | 2.39% |
SNGP | Sui Northern Gas Pipelines Limited | 111.48 | 5.38% |
SYS XD | Systems Limited | 489.48 | 2.00% |
Data is delayed by approximately 5 minutes.