KMI30 Constituents
KSE-Meezan Index
The objective of KSE-Meezan Index (KMI) is to serve as a gauge for measuring the performance of Shariah compliant equity investments. It may also act as a research tool for strategic asset allocation process.
| Symbol | Company Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| ATRL | Attock Refinery Limited | 676.50 | 4.88% |
| AVN | Avanceon Limited | 44.06 | 0.11% |
| DGKC XD | D.G. Khan Cement Company Limited | 215.20 | 0.46% |
| EFERT | Engro Fertilizers Limited | 204.00 | 0.17% |
| ENGROH | Engro Holdings Limited | 219.43 | 0.56% |
| FABL XD | Faysal Bank Limited | 88.19 | 2.16% |
| FCCL | Fauji Cement Company Limited | 51.69 | 0.21% |
| FFL | Fauji Foods Limited | 18.61 | -0.27% |
| GAL | Ghandhara Automobiles Limited | 557.05 | 0.18% |
| GHNI | Ghandhara Industries Limited | 800.79 | 0.64% |
| HCAR | Honda Atlas Cars (Pakistan) Limited | 292.47 | 1.26% |
| HUBC | The Hub Power Company Limited | 220.19 | 1.09% |
| LUCK | Lucky Cement Limited | 442.99 | 0.76% |
| MARI | Mari Energies Limited | 703.38 | 2.74% |
| MEBL XD | Meezan Bank Limited | 427.00 | 1.21% |
| MLCF | Maple Leaf Cement Factory Limited | 91.81 | -0.02% |
| MTL | Millat Tractors Limited | 532.99 | 1.51% |
| NETSOL | NetSol Technologies Limited | 136.47 | 1.59% |
| OCTOPUS | Octopus Digital Limited | 43.89 | -0.23% |
| OGDC XD | Oil & Gas Development Company Limited | 246.68 | 0.77% |
| PAEL | Pak Elektron Limited | 54.09 | -0.09% |
| PIOC | Pioneer Cement Limited | 214.96 | 2.55% |
| PPL | Pakistan Petroleum Limited | 186.70 | 1.93% |
| PRL | Pakistan Refinery Limited | 35.80 | 1.53% |
| PSO | Pakistan State Oil Company Limited | 441.00 | 1.32% |
| SAZEW XD | Sazgar Engineering Works Limited | 1.00 | 1.08% |
| SEARL | The Searle Company Limited | 110.00 | -0.24% |
| SNGP | Sui Northern Gas Pipelines Limited | 118.94 | 0.43% |
| SYS | Systems Limited | 150.00 | 1.19% |
| TOMCL | The Organic Meat Company Limited | 57.50 | -1.69% |
Data is delayed by approximately 5 minutes.