KMI30 Constituents
KSE-Meezan Index
The objective of KSE-Meezan Index (KMI) is to serve as a gauge for measuring the performance of Shariah compliant equity investments. It may also act as a research tool for strategic asset allocation process.
Symbol | Company Name | Price | Change |
---|---|---|---|
AIRLINK | Air Link Communication Limited | 130.00 | 2.15% |
ATRL | Attock Refinery Limited | 450.00 | -0.23% |
DGKC | D.G. Khan Cement Company Limited | 121.95 | 2.01% |
EFERT XD | Engro Fertilizers Limited | 160.00 | 2.78% |
ENGROH | Engro Holdings Limited | 146.99 | 0.08% |
EPCL | Engro Polymer & Chemicals Limited | 26.70 | 0.38% |
FABL XD | Faysal Bank Limited | 43.75 | 2.68% |
FCCL | Fauji Cement Company Limited | 40.65 | 1.98% |
FFL | Fauji Foods Limited | 12.48 | 2.21% |
GHNI | Ghandhara Industries Limited | 650.00 | 0.47% |
HCAR | Honda Atlas Cars (Pakistan) Limited | 234.00 | -0.28% |
HUBC | The Hub Power Company Limited | 124.00 | 4.20% |
KEL | K-Electric Limited | 4.04 | 3.06% |
LUCK | Lucky Cement Limited | 299.90 | 4.25% |
MARI | Mari Energies Limited | 573.00 | 5.25% |
MEBL XD | Meezan Bank Limited | 254.99 | 0.76% |
MLCF | Maple Leaf Cement Factory Limited | 62.50 | 2.68% |
MTL | Millat Tractors Limited | 530.50 | -0.22% |
NRL | National Refinery Limited | 163.88 | -3.38% |
OGDC XD | Oil & Gas Development Company Limited | 181.25 | 2.76% |
PAEL | Pak Elektron Limited | 37.45 | 1.19% |
PIOC | Pioneer Cement Limited | 178.00 | 1.45% |
PPL XD | Pakistan Petroleum Limited | 134.00 | 2.36% |
PRL | Pakistan Refinery Limited | 23.20 | -4.37% |
PSO | Pakistan State Oil Company Limited | 317.99 | 2.06% |
SAZEW XD | Sazgar Engineering Works Limited | 1.00 | 3.64% |
SEARL | The Searle Company Limited | 67.20 | 0.83% |
SNGP | Sui Northern Gas Pipelines Limited | 113.00 | 6.82% |
SYS XD | Systems Limited | 484.00 | 0.86% |
Data is delayed by approximately 5 minutes.