KMI30 Constituents
KSE-Meezan Index
The objective of KSE-Meezan Index (KMI) is to serve as a gauge for measuring the performance of Shariah compliant equity investments. It may also act as a research tool for strategic asset allocation process.
| Symbol | Company Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| ATRL | Attock Refinery Limited | 673.00 | 4.34% |
| AVN | Avanceon Limited | 44.38 | 0.84% |
| DGKC XD | D.G. Khan Cement Company Limited | 215.25 | 0.48% |
| EFERT | Engro Fertilizers Limited | 203.90 | 0.12% |
| ENGROH | Engro Holdings Limited | 219.60 | 0.64% |
| FABL XD | Faysal Bank Limited | 88.00 | 1.93% |
| FCCL | Fauji Cement Company Limited | 51.72 | 0.27% |
| FFL | Fauji Foods Limited | 18.66 | 0.00% |
| GAL | Ghandhara Automobiles Limited | 562.18 | 1.11% |
| GHNI | Ghandhara Industries Limited | 798.00 | 0.29% |
| HCAR | Honda Atlas Cars (Pakistan) Limited | 292.77 | 1.36% |
| HUBC | The Hub Power Company Limited | 218.60 | 0.36% |
| LUCK | Lucky Cement Limited | 441.70 | 0.46% |
| MARI | Mari Energies Limited | 696.19 | 1.69% |
| MEBL XD | Meezan Bank Limited | 426.40 | 1.07% |
| MLCF | Maple Leaf Cement Factory Limited | 91.89 | 0.07% |
| MTL | Millat Tractors Limited | 526.00 | 0.18% |
| NETSOL | NetSol Technologies Limited | 136.95 | 1.95% |
| OCTOPUS | Octopus Digital Limited | 43.89 | -0.23% |
| OGDC XD | Oil & Gas Development Company Limited | 246.49 | 0.69% |
| PAEL | Pak Elektron Limited | 54.29 | 0.28% |
| PIOC | Pioneer Cement Limited | 211.05 | 0.68% |
| PPL | Pakistan Petroleum Limited | 185.20 | 1.11% |
| PRL | Pakistan Refinery Limited | 35.96 | 1.99% |
| PSO | Pakistan State Oil Company Limited | 438.87 | 0.83% |
| SAZEW XD | Sazgar Engineering Works Limited | 1.00 | 1.36% |
| SEARL | The Searle Company Limited | 110.00 | -0.24% |
| SNGP | Sui Northern Gas Pipelines Limited | 119.35 | 0.78% |
| SYS | Systems Limited | 149.92 | 1.13% |
| TOMCL | The Organic Meat Company Limited | 57.87 | -1.06% |
Data is delayed by approximately 5 minutes.